
資料を請求する
機能 | プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Professional | Enterprise | |||
通貨ペア選択 | 1通貨ペア | 2通貨ペアまで | 5通貨ペアまで | ||
輸出入 | 選択 | 同時利用 | 同時利用 | ||
海外子会社対応 | - | - | |||
為替ヘッジガイド (為替予約・両替) |
AIトレンド予測 | ||||
為替エクスポージャー | |||||
マリー後エクスポージャー | - | ||||
為替ヘッジガイド(タイミング/量/期間) | |||||
為替ヘッジ効果 | |||||
外貨管理 | 為替レート表示 | スポット/先物 | |||
受発注情報管理 | 受発注情報管理 | ||||
受発注システム連携 | - | ||||
品目マスター登録 | - | - | |||
入出金管理 | 入出金管理 | ||||
Invoiceアップロード・ 格納 |
外貨預金管理 | 外貨預金管理 | - | ||
外貨資金繰り表 | - | ||||
為替ヘッジ取引管理 | 為替ヘッジ取引管理 | ||||
各品目と為替予約のマッチング | - | - | |||
会計ソフト連携 | - | ||||
予実管理 | 社内想定レート設定 | - | |||
予実管理 | 全社/部署別 | - | |||
品目別 | - | - | |||
レポート機能 | AIレポート/ダイジェスト | ||||
ガバナンス強化 | ヘッジポリシー策定 | ||||
権限設定 | 管理者/一般 | ||||
部署別 | - | ||||
階層追加 | - | - | |||
ワークフロー | 承認機能 | - | - | ||
アラート機能 | |||||
サポート | オンボーディング(導入サポート30日間) | ||||
メールサポート(平日 24時間以内対応) | |||||
電話サポート 月2回(平日 9:00-18:00) | - | ||||
電話サポート 無制限(平日 9:00-18:00) | - | - | |||
見積もる! |
見積もる! |
見積もる! |
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.